Rank | Owner | % |
---|---|---|
1 | Strengur hf. | 50,06% |
2 | Arion banki hf. | 9,04% |
3 | Frjálsi lífeyrissjóðurinn | 8,57% |
4 | TCA ECDF III Holding | 5,00% |
5 | Birta lífeyrissjóður | 4,48% |
6 | Lífsverk lífeyrissjóður | 2,72% |
7 | Íslandsbanki hf. | 1,86% |
8 | Gildi - lífeyrissjóður | 1,41% |
9 | Eftirlaunasj atvinnuflugmanna | 1,24% |
10 | JV ehf. | 1,03% |
11 | Landsbankinn hf. | 0,95% |
12 | Landsbankinn - safnreikningur 1 | 0,93% |
13 | Hofgarðar ehf. | 0,85% |
14 | Jakob Valgeir ehf. | 0,52% |
15 | Lífeyrissjóður bænda | 0,43% |
16 | Stefan John Cassar | 0,34% |
17 | Lífeyrissjóður starfsmanna Búna | 0,31% |
18 | Halldór Jóhannsson | 0,31% |
19 | Minna Hof ehf. | 0,30% |
20 | Gissur Rafn Jóhannsson | 0,29% |
The list is updated approx. twice per month. Last update: March 7th, 2022.
Total number of shares: 1.936.033.774